为配合2024/2025(2)学期党员发展工作,党建中心结合《《浙江工业大学马克思主义学院、公共管理学院党员先锋指数评定核算方案》,对此次各支部拟参与入党积极分子转发展对象的学生进行相关材料的审核,经各支部统计和复核,最终计算出先锋指数,现予以公示:
支部名称 | 姓名 | 总分 | 基础理论指数(20分) | 社会责任指数(30分) | 党建联系指数(10分) | 先锋学习指数(30分) | 党建参与指数(10分) | 负向减分项 |
马克思主义学院 | 王予烨 | 60.65 | 10 | 19.90 | 10 | 20 | 0.75 | 0 |
俞熠铖 | 58.74 | 10 | 18.34 | 10 | 20 | 0.40 | 0 | |
陆越 | 57.98 | 10 | 17.23 | 10 | 20 | 0.75 | 0 | |
许嘉盈 | 57.72 | 10 | 17.12 | 10 | 20 | 0.60 | 0 | |
刘淼 | 57.60 | 10 | 17.35 | 10 | 20 | 0.25 | 0 | |
瞿悦 | 56.94 | 10 | 16.54 | 10 | 20 | 0.40 | 0 | |
张谊玲 | 56.33 | 10 | 16.33 | 10 | 20 | 0 | 0 | |
蒋奕为 | 56.18 | 10 | 16.18 | 10 | 20 | 0 | 0 | |
陈首翰 | 55.93 | 9 | 16.93 | 10 | 20 | 0 | 0 | |
余逸凡 | 55.70 | 10 | 15.70 | 10 | 20 | 0 | 0 | |
李显清 | 51.53 | 10 | 11.53 | 10 | 20 | 0 | 0 | |
马克思主义学院 | 金晔 | 61.88 | 10 | 21.88 | 10 | 20 | 0 | 0 |
黄蓉 | 61.56 | 10 | 21.16 | 10 | 20 | 0.40 | 0 | |
俞育楷 | 60.43 | 10 | 19.68 | 10 | 20 | 0.75 | 0 | |
董高 | 60.15 | 10 | 19.55 | 10 | 20 | 0.60 | 0 | |
王月 | 59.44 | 9 | 19.84 | 10 | 20 | 0.60 | 0 | |
孙海歌 | 58.04 | 10 | 17.44 | 10 | 20 | 0.60 | 0 | |
徐艳 | 57.70 | 8 | 18.95 | 10 | 20 | 0.75 | 0 | |
王佳琪 | 56.48 | 8 | 18.48 | 10 | 20 | 0 | 0 | |
杨婷婷 | 53.26 | 10 | 13.26 | 10 | 20 | 0 | 0 | |
朱铠怡 | 51.72 | 9 | 12.72 | 10 | 20 | 0 | 0 | |
冯梦瑶 | 51.61 | 7 | 14.61 | 10 | 20 | 0 | 0 | |
刘潇然 | 47.27 | 9 | 8.27 | 10 | 20 | 0 | 0 | |
王柯 | 46.47 | 9 | 7.47 | 10 | 20 | 0 | 0 |
公示时间为2025年4月21日至4月23日。凡对上述积极分子先锋指数有意见者,请及时以口头或书面的形式向所属党支部反映。各党支部联系人及联系方式如下:
党支部名称 | 联系人 | 联系人职务 | 电子邮箱 |
马克思主义学院研究生第一党支部 | 陈绍琳 | 支部书记 | 2199838205@qq.com |
马克思主义学院研究生第二党支部 | 周晶 | 支部书记 | mkszyxx@zjut.edu.cn |
马克思主义学院党委
2025年4月21日